[show_ad]
Lo sappiamo, ormai la differenza la fanno il software e l’uso che gli utenti fanno realmente di uno smartphone e le specifiche lasciano il tempo che trovano.
Ciò nonostante le “mere” caratteristiche tecniche possono essere utili per confrontare fra loro smartphone della stessa “famiglia”, come l’iPhone 5, finito in pensione prematuramente in data 10 settembre 2013, e i suoi due successori, ovvero l’iPhone 5S e l’iPhone 5C.
Una tabella semplice semplice che può essere utile per prendere una decisione ponderata prima dell’acquisto del modello più consono alle proprie necessità.
iPhone 5 | iPhone 5C | iPhone 5s | |
---|---|---|---|
Prezzo a contratto (U.S.A.) | $199, $299, $399 | $99, $199 | $199, $299, $399 |
Prezzo senza contratto (in Europa)* | 699€, 799€, 899€ | 599€, 699€ | 699€, 799€, 899€ |
Capacità | 16GB, 32GB, 64GB | 16GB, 32GB | 16GB, 32GB, 64GB |
Display | 4″, 1136×640, 326 ppi | 4″, 1136×640, 326 ppi | 4″, 1136×640, 326 ppi |
Processore | A6 | A6 | A7 64-bit |
Touch ID | – | – | Sensore di impronte digitali |
Fotocamera posteriore | 8MP, ƒ/2.4 | 8MP, ƒ/2.4 | 8MP, 1.5µ pixels, ƒ/2.2 |
Video | 1080p @ 30fps | 1080p @ 30fps | 1080p @ 30fps, 720p @120fps |
Fotocamera Frontale | 1.2MP photos, 720p video | 1.2MP photos, 720p video | 1.2MP photos, 720p video |
FaceTime | Wi-fi o cellulare | Wi-fi o cellulare | Wi-Fi o cellulare |
Assistente virtuale | Siri | Siri | Siri |
Navigazione | GPS e GLONASS | GPS e GLONASS | GPS e GLONASS |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Chiamate in 3G | Fino a 8 ore | Fino a 8 ore | Fino a 10 ore |
Navigazione con LTE | Fino a 8 ore | Fino a 8 ore | Fino a 10 ore |
Navigazione con 3G | Fino a 8 ore | Fino a 8 ore | Fino a 8 ore |
Navigazione con Wi-Fi | Fino a 10 ore | Fino a 10 ore | Fino a 10 ore |
Standby | Fino a 225 ore | Fino a 225 ore | Fino a 250 ore |
Altezza | 123,8 mm | 124,4 mm | 123,8 mm |
Larghezza | 58,6 mm | 59,2mm | 58,6 |
Profondità | 7,6mm | 8,97mm | 7,6mm |
Peso | 112 grammi | 132 grammi | 112 grammi |
SIM | Nano-SIM | Nano-Sim | Nano-SIM |
Connettore | Lightning | Lightning | Lightning |
Colori | Nero/Antracite, Bianco/Argento | Rosso, Giallo, Verde, Azzurro, Bianco | Argento, Grigio cosmico (!?), Oro |
Note
* I prezzi senza contratto sono basati sui prezzi ufficiali di iPhone 5S e iPhone 5C in Francia e Germania.